(IFB) FORKLIFT BUCKET WITH FORK HOPPER
Product Information
| MODEL NO | IFB-50 | IFB-100 | |
|---|---|---|---|
| V | VOLUME | 0,5 m³ | 1 m³ |
| X/Y/Z | WIDTH/LENGTH/HEIGHT | 1500/2210/730 mm | 1600/2560/950 mm |
| a1 | COLLECTION ANGLE | 53° | 53° |
| a2 | POURING ANGLE | 68° | 68° |
| G | CENTER OF GRAVITY DISTANCE | 1270 mm | 1450 mm |
| m | ATTACHMENT WEIGHT (kg) | 332 kg | 425 kg |
| mA | TRANSPORT CAPACITY (kg) | 850 kg | 1600 kg |



















